Крым. Севастополь. Симферополь
Обратите внимание! Стоимость актуальна до января 2025 года. Спешите бронировать заранее.
Услуга | Описание | Цена, руб. |
Организация мероприятия "под ключ" | сопровождение event-менеджером (организатором мероприятия) всего периода подготовки к событию, до выдачи готовых фото и видео; планирование праздничного дня; оптимизация бюджета; подбор необходимых услуг и специалистов, их координация; подбор площадки; разработка идеи и стиля мероприятия и пр.; стоимость зависит от масштабности проекта | 25000-58000 |
Ведущий + звукооператор (Dj) | стоимость зависит от формата мероприятия, длительности работы, используемой аппаратуры; указана стоимость работы за 1 час | 7000-12000 |
Проведение церемонии бракосочетания | работа ведущего, создание индивидуального сценария, работа звукорежиссёра, техническое обеспечение | 7000-20000 |
Фотосъёмка | стоимость съёмки зависит от формата съёмки (репортажная / постановочная); вы получаете сотни снимков с цвето- и светокоррекцией, а лучшие из них — в детальной ретуши; указана стоимость за 1 час съёмки | 2500-6000 |
Видеосъёмка | стоимость съёмки зависит от формата съёмки (репортажная / постановочная); вы получаете смонтированные ролики (от 1 мин. до 1 часа); указана стоимость за 1 час съёмки | 4000-7000 |
Съёмка рилсов | указана стоимость за 1 час съёмки | 3000-6000 |
Оформление банкетного зала | указана минимальная стоимость декора, состоящего из нескольких объектов, аксессуаров; смета всегда составляется индивидуально |
30000 |
Оформление выездной церемонии | 12000 | |
Предоставление эскиза декора | набросок, оформленный с соблюдением ориентировочных пропорций и размеров предполагаемого объекта, незначительные правки не требуют оплаты | 2000 |
Внесение правки в эскиз | однократное исправление | 1000 |
Банкет — кейтеринг | меню состоит из нескольких видов холодных и горячих закусок, салатов, горячих блюд с гарниром, фруктов, нарезок; стоимость варьируется в зависимости от наполнения меню, заказа дополнительных услуг; указана минимальная стоимость за персону | 4000 |
Фуршет — кейтеринг | меню состоит из канапе, легких закусок, шашлыков на шпажках, профитролей, тарталеток; стоимость варьируется в зависимости от наполнения меню, заказа дополнительных услуг; указана минимальная стоимость за персону | 1000 |
Свадебный автомобиль | минимальный заказ аренды свадебных автомобилей с водителем — 5 часов; указана стоимость за 1 час поездки по городу | 1500-10000 |
Стилист | в стоимость входят причёска и макияж невесты | 7000-12000 |
Торт | цена зависит от сложности декора и количества порций, указана средняя стоимость за 1 кг | 2000 |
Подарочный сертификат на услуги агентства | вы можете выбрать больший номинал карты и любую услугу | 1000 |
Дополнительные услуги по организации | ||
Срочная организация | менее, чем за 2 недели до мероприятия; гонорар организатора мероприятия увеличивается на 20% | +20% |
Конфиденциальность | запрет на размещение в СМИ фото-, видеоматериалов мероприятия; контроль за соблюдением конфиденциальности задействованных специалистов; гонорар организатора мероприятия увеличивается на 30% | +30% |
Изменение даты мероприятия или внесение других существенных изменений | изменение даты, увеличение количества гостей, места проведения торжества, сопровождается изменением плана мероприятия, подбором других специалистов, площадки, переоформлением договоров и пр.; гонорар организатора мероприятия увеличивается на 30% | +30% |
Подбор места проживания | 10% от стоимости размещения, но не менее 15000 руб. | +10% |
Предоставление сценария | подробной, конспективной записи | 8000 |
Внесение правки в сценарий | однократное исправление | 1000 |
Режиссура мероприятия | привлечение к работе дополнительной креативной группы для создания индивидуальной концепции корпоративного мероприятия или частного праздника, указана минимальная стоимость | 10000 |
Подбор образа для невесты и жениха | разработка образов молодожёнов с учетом выбранной тематики, стиля свадьбы и утвержденной цветовой палитры | 5000-10000 |
Услуги для тех, кто решил организовать мероприятие самостоятельно | ||
Координация | контроль работы специалистов, работы ресторана, сопровождение гостей, приглашённой "звезды" в день мероприятия (как отдельная услуга); стоимость зависит от длительности работы на площадке | 7000-15000 |
Подбор праздничных специалистов | к стоимости работы специалиста добавляется комиссия за услуги агентства | +10% |
Подбор места проведения мероприятия | предоставление полной информации о площадках для проведения мероприятия; на выбор предлагается не менее 5 подходящих локаций | 6000-10000 |
SOS-консультация | срочная консультативная помощь в организации мероприятия; длительность — до 1 часа | 3000 |
Дополнительная стоимость | ||
Междугородние поездки специалистов, грузовая доставка | просчитываются индивидуально | |
Аренда площадки | ||
Продление работы специалистов |
В этих пакетных предложениях вы увидите примерный перечень свадебных услуг и общую стоимость мероприятия на 20 человек.
Бюджет 240 000 ₽ Бюджет 300 000 ₽ Бюджет 600 000 ₽ Бюджет 1 100 000 ₽
Копирование материалов с сайта запрещено!
© Все права защищены ИП Вейс И. В. , 2013—2024